
Bureau Jaarkalender
Artikel 02080005
(oud artikel 80520)
Kleuren
Minimum bestelhoeveelheid: 100
Eenheidsprijzen (excl. Btw)
1 stuks | 200 stuks | 300 stuks | 500 stuks | 700 stuks | 1.000 stuks | |
Prijs/Stuk (Blauw) | 2,07 | 1,39 | 1,07 | 0,90 | 0,78 | 0,71 |
Opdrukkosten (excl. Btw)
1 stuks | 30 stuks | 50 stuks | 100 stuks | 200 stuks | 300 stuks | 500 stuks | 700 stuks | 1.000 stuks | |
1ste kleur opdruk | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,50 | 0,48 | 0,48 | 0,45 | 0,43 |
2de kleur opdruk | 0,35 | 0,58 | 0,54 | 0,49 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,30 | 0,28 |
3de kleur opdruk | 0,23 | 0,58 | 0,54 | 0,49 | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,17 |
4de kleur opdruk | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,11 |
Instelkosten (excl. Btw)
prijs | |
Instelkosten Kalenders 1 of meerdere kleuren | 42,95 |

Euroselect Zakagenda
Artikel 02080012
Kleuren
Minimum bestelhoeveelheid: 100
Instelkosten (excl. Btw)
prijs | |
Instelkosten Relatiegeschenken | 42,95 |

3-maand Kalender Standard Classic
Artikel 02080003
(oud artikel 80500)
Kleuren
Minimum bestelhoeveelheid: 100
Eenheidsprijzen (excl. Btw)
1 stuks | 200 stuks | 300 stuks | 500 stuks | 700 stuks | 1.000 stuks | |
Prijs/Stuk (Blauw) | 2,07 | 1,77 | 1,41 | 1,36 | 1,23 | 1,08 |
Opdrukkosten (excl. Btw)
1 stuks | 30 stuks | 50 stuks | 100 stuks | 200 stuks | 300 stuks | 500 stuks | 700 stuks | 1.000 stuks | |
1ste kleur opdruk | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,50 | 0,48 | 0,48 | 0,45 | 0,43 |
2de kleur opdruk | 0,35 | 0,58 | 0,54 | 0,49 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,30 | 0,28 |
3de kleur opdruk | 0,23 | 0,58 | 0,54 | 0,49 | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,17 |
4de kleur opdruk | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,11 |
Instelkosten (excl. Btw)
prijs | |
Instelkosten Kalenders 1 of meerdere kleuren | 42,95 |

3-maand Kalender Standard Memo
Artikel 02080004
(oud artikel 80502)
Kleuren
Minimum bestelhoeveelheid: 100
Eenheidsprijzen (excl. Btw)
1 stuks | 200 stuks | 300 stuks | 500 stuks | 700 stuks | 1.000 stuks | |
Prijs/Stuk (Blauw) | 2,07 | 1,77 | 1,41 | 1,36 | 1,23 | 1,08 |
Opdrukkosten (excl. Btw)
1 stuks | 30 stuks | 50 stuks | 100 stuks | 200 stuks | 300 stuks | 500 stuks | 700 stuks | 1.000 stuks | |
1ste kleur opdruk | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,50 | 0,48 | 0,48 | 0,45 | 0,43 |
2de kleur opdruk | 0,35 | 0,58 | 0,54 | 0,49 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,30 | 0,28 |
3de kleur opdruk | 0,23 | 0,58 | 0,54 | 0,49 | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,17 |
4de kleur opdruk | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,11 |
Instelkosten (excl. Btw)
prijs | |
Instelkosten Kalenders 1 of meerdere kleuren | 42,95 |

4-maand Kalender Standard Classic
Artikel 02080006
(oud artikel 80540)
Kleuren
Minimum bestelhoeveelheid: 100
Eenheidsprijzen (excl. Btw)
1 stuks | 200 stuks | 300 stuks | 500 stuks | 700 stuks | 1.000 stuks | |
Prijs/Stuk (Blauw) | 2,34 | 2,03 | 1,79 | 1,55 | 1,43 | 1,25 |
Opdrukkosten (excl. Btw)
1 stuks | 30 stuks | 50 stuks | 100 stuks | 200 stuks | 300 stuks | 500 stuks | 700 stuks | 1.000 stuks | |
1ste kleur opdruk | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,50 | 0,48 | 0,48 | 0,45 | 0,43 |
2de kleur opdruk | 0,35 | 0,58 | 0,54 | 0,49 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,30 | 0,28 |
3de kleur opdruk | 0,23 | 0,58 | 0,54 | 0,49 | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,17 |
4de kleur opdruk | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,11 |
Instelkosten (excl. Btw)
prijs | |
Instelkosten Kalenders 1 of meerdere kleuren | 42,95 |

Jaarkalender ML3
Artikel 02080009
(oud artikel 80530)
Kleuren
Minimum bestelhoeveelheid: 100
Eenheidsprijzen (excl. Btw)
1 stuks | 200 stuks | 300 stuks | 500 stuks | 700 stuks | 1.000 stuks | |
Prijs/Stuk (Grijs) | 1,96 | 1,81 | 1,72 | 1,63 | 1,53 | 1,48 |
Opdrukkosten (excl. Btw)
1 stuks | 30 stuks | 50 stuks | 100 stuks | 200 stuks | 300 stuks | 500 stuks | 700 stuks | 1.000 stuks | |
1ste kleur opdruk | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,50 | 0,48 | 0,48 | 0,45 | 0,43 |
2de kleur opdruk | 0,35 | 0,58 | 0,54 | 0,49 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,30 | 0,28 |
3de kleur opdruk | 0,23 | 0,58 | 0,54 | 0,49 | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,17 |
4de kleur opdruk | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,11 |
Instelkosten (excl. Btw)
prijs | |
Instelkosten Kalenders 1 of meerdere kleuren | 42,95 |

Wandkalender Postal 13
Artikel 02080002
Kleuren
Minimum bestelhoeveelheid: 100
Eenheidsprijzen (excl. Btw)
1 stuks | 200 stuks | 300 stuks | 500 stuks | 700 stuks | 1.000 stuks | |
Prijs/Stuk (Architectu) | 2,65 | 2,37 | 2,17 | 1,91 | 1,83 | 1,66 |
Opdrukkosten (excl. Btw)
1 stuks | 30 stuks | 50 stuks | 100 stuks | 200 stuks | 300 stuks | 500 stuks | 700 stuks | 1.000 stuks | |
1ste kleur opdruk | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,50 | 0,48 | 0,48 | 0,45 | 0,43 |
2de kleur opdruk | 0,35 | 0,58 | 0,54 | 0,49 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,30 | 0,28 |
3de kleur opdruk | 0,23 | 0,58 | 0,54 | 0,49 | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,17 |
4de kleur opdruk | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,11 |
Instelkosten (excl. Btw)
prijs | |
Instelkosten Kalenders 1 of meerdere kleuren | 42,95 |

Jaarkalender Top Exclusive
Artikel 02080007
Kleuren
Minimum bestelhoeveelheid: 1
Eenheidsprijzen (excl. Btw)
1 stuks | 200 stuks | 300 stuks | 500 stuks | 700 stuks | 1.000 stuks | |
Prijs/Stuk (Wit) | 3,31 | 2,83 | 2,70 | 2,40 | 2,21 | 2,00 |
Opdrukkosten (excl. Btw)
1 stuks | 30 stuks | 50 stuks | 100 stuks | 200 stuks | 300 stuks | 500 stuks | 700 stuks | 1.000 stuks | |
1ste kleur opdruk | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,50 | 0,48 | 0,48 | 0,45 | 0,43 |
2de kleur opdruk | 0,35 | 0,58 | 0,54 | 0,49 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,30 | 0,28 |
3de kleur opdruk | 0,23 | 0,58 | 0,54 | 0,49 | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,17 |
4de kleur opdruk | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,11 |
Instelkosten (excl. Btw)
prijs | |
Instelkosten Kalenders 1 of meerdere kleuren | 42,95 |

Bureaukalender CB 1520
Artikel 02080010
Kleuren
Minimum bestelhoeveelheid: 1
Eenheidsprijzen (excl. Btw)
1 stuks | 200 stuks | 300 stuks | 500 stuks | 700 stuks | 1.000 stuks | |
Prijs/Stuk (Blauw) | 4,23 | 3,07 | 2,67 | 2,36 | 2,18 | 2,04 |
Opdrukkosten (excl. Btw)
1 stuks | 30 stuks | 50 stuks | 100 stuks | 200 stuks | 300 stuks | 500 stuks | 700 stuks | 1.000 stuks | |
1ste kleur opdruk | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,50 | 0,48 | 0,48 | 0,45 | 0,43 |
2de kleur opdruk | 0,35 | 0,58 | 0,54 | 0,49 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,30 | 0,28 |
3de kleur opdruk | 0,23 | 0,58 | 0,54 | 0,49 | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,17 |
4de kleur opdruk | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,11 |
Instelkosten (excl. Btw)
prijs | |
Instelkosten Kalenders 1 of meerdere kleuren | 42,95 |

Jaarkalender Dream Excclusive
Artikel 02080008
Kleuren
Minimum bestelhoeveelheid: 1
Eenheidsprijzen (excl. Btw)
1 stuks | 200 stuks | 300 stuks | 500 stuks | 700 stuks | 1.000 stuks | |
Prijs/Stuk (Wit) | 3,82 | 3,18 | 2,93 | 2,64 | 2,36 | 2,10 |
Opdrukkosten (excl. Btw)
1 stuks | 30 stuks | 50 stuks | 100 stuks | 200 stuks | 300 stuks | 500 stuks | 700 stuks | 1.000 stuks | |
1ste kleur opdruk | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,50 | 0,48 | 0,48 | 0,45 | 0,43 |
2de kleur opdruk | 0,35 | 0,58 | 0,54 | 0,49 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,30 | 0,28 |
3de kleur opdruk | 0,23 | 0,58 | 0,54 | 0,49 | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,17 |
4de kleur opdruk | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,11 |
Instelkosten (excl. Btw)
prijs | |
Instelkosten Kalenders 1 of meerdere kleuren | 42,95 |

Eurodirect Agenda 4-talig
Artikel 02080011
(oud artikel 98321)
Kleuren
Minimum bestelhoeveelheid: 50
Instelkosten (excl. Btw)
prijs | |
Instelkosten Relatiegeschenken | 42,95 |
Waarom kiezen voor Lorri?
- Jarenlange ervaring
- Eigen ontwerpafdeling
- Gratis proefdruk
- Alle drukwerk & visuele merchandising